- Наличие: Нет в наличии
- Код товара: 74718
Цифровой мультиметр UNI-T UT890D – True RMS цифровой мультиметр с большим ЖК-дисплеем для измерения постоянного и переменного напряжения и тока, сопротивления, частоты, емкости, а также тестирования диодов, транзисторов и звуковой прозвонки цепи.
ОСОБЕННОСТИ
- Ручной выбор диапазона.
- Тестирование диодов.
- Тестирование транзисторов.
- Режимы MAX/MIN/REL.
- Функция удержания данных.
- Защита от высокого напряжения.
- Индикация низкого заряда батареи.
- Автоотключение через 15 минут.
- Подсветка экрана.
- Входное сопротивление ≥10 MОм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Функция | Диапазон | Погрешность |
Постоянное напряжение | 600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В / 1000 В | ±(0.5%+2) |
Переменное напряжение | 6 В / 60 В / 600 В / 750 В | ±(0.8%+3) |
Частота переменного напряжения | 10 Гц ~ 10 кГц | ±(0.1%+5) |
Постоянный ток | 60 мкА / 6 мА / 60 мА / 600 мА / 20 A | ±(0.8%+8) |
Переменный ток | 6 мА / 60 мА / 600 мА / 20 A | ±(1%+12) |
Сопротивление | 600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм / 6 МОм / 60 МОм | ±(0.8%+3) |
Емкость | 9.999 нФ / 99.99 нФ~999.9 мкФ / 9999мкФ~99999мкФ | ±(3%+10) |
Частота | 9.999 Гц ~ 9.999 МГц | ±(1.0%+5) |
Общие характеристики | ||
Питание | Батарея 9В (6F22) | |
Дисплей | ЖК, 63 × 29 мм | |
Размеры | 186 × 91 × 39 мм | |
Вес | 300 г |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Цифровой мультиметр UNI-T UT890D — 1 шт.
- Измерительные щупы — 1 компл.
- Инструкция пользователя — 1 шт.